<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dekstieren</title>
	<atom:link href="http://www.dekstieren.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekstieren.nl</link>
	<description>Het grootste aanbod dekstieren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Big Time 22-2-2011 x Bouw Spartacus Eke</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/05/big-time-22-2-2011-x-bouw-spartacus-eke/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/05/big-time-22-2-2011-x-bouw-spartacus-eke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Outcross afstamming: Big Time x Gg Spartacus met zeer hoge genomics! Geen O-man of Goldwyn bloed! Dezelfde koefamilie als van de fokstieren Eight en Legend! Vader Big Time (Mac x Shottle): 138 NVI / 369dgn Levensduur / 105 Celgetal / &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/05/big-time-22-2-2011-x-bouw-spartacus-eke/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Outcross afstamming: Big Time x Gg Spartacus met zeer hoge genomics!</li>
<li>Geen O-man of Goldwyn bloed!</li>
<li>Dezelfde koefamilie als van de fokstieren Eight en Legend!</li>
<li>Vader <strong>Big Time</strong> (Mac x Shottle): 138 NVI / 369dgn Levensduur / 105 Celgetal / 103 vruchtbaarheid / +765kgM / 112 uiers / 111 totaal exterieur / 104 geboortegemak / 106 afkalfgemak / 104 uiergezondheid / 103 melksnelheid &#038; karakter</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/05/big-time-22-2-2011-x-bouw-spartacus-eke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeeves 3-2-2011 x Da-So-Burn Goldwyn Britt</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/05/jeeves-3-2-2011-x-da-so-burn-goldwyn-britt/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/05/jeeves-3-2-2011-x-da-so-burn-goldwyn-britt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkocht]]></category>
		<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Zeer beste stier rechtstreeks uit Da-So-Burn Goldwyn Britt VG-87! Jeeves x Goldwyn x Oman x Mtoto x Rudolph! Op en top gezondheidskenmerken! Vader Jeeves (Outside x Duster): 162 NVI, 637dgn Levensduur, 105 uiergezondheid, 102 celgetal, 107 vruchtbaarheid, +750kgM, 106 Exterieur &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/05/jeeves-3-2-2011-x-da-so-burn-goldwyn-britt/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Zeer beste stier rechtstreeks uit Da-So-Burn Goldwyn Britt VG-87!</li>
<li>Jeeves x Goldwyn x Oman x Mtoto x Rudolph! Op en top gezondheidskenmerken!</li>
<li>Vader <strong>Jeeves</strong> (Outside x Duster): 162 NVI, 637dgn Levensduur, 105 uiergezondheid, 102 celgetal, 107 vruchtbaarheid, +750kgM, 106 Exterieur</li>
<li>De familie van <strong>Regancrest-PR Barbie EX-92!</strong></li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/05/jeeves-3-2-2011-x-da-so-burn-goldwyn-britt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogart 22-10-2010 x Idevra Ramos</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/05/bogart-22-10-2010-x-idevra-ramos/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/05/bogart-22-10-2010-x-idevra-ramos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Bogart stier rechtstreeks uit één van de meest populaire stiermoeders van Italië! Zelfde koefamilie als van: Bolton, Stol Joc, Marshaal, Lantz, Brett, Murphy, Tesk Terry en vele andere! Vader Bogart:173 NVI / 343 dgn Levensduur / 106 Celgetal / 106 &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/05/bogart-22-10-2010-x-idevra-ramos/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Bogart stier rechtstreeks uit één van de meest populaire stiermoeders van Italië!</li>
<li>Zelfde koefamilie als van: Bolton, Stol Joc, Marshaal, Lantz, Brett, Murphy, Tesk Terry en vele andere!</li>
<li>Vader <strong>Bogart</strong>:173 NVI / 343 dgn Levensduur / 106 Celgetal / 106 Vruchtbaarheid / 104 Uiergezondheid / 106 geboorte gemak / +257kgM / +0,09 vet en + 0,01 eiwit / 109 totaal Exterieur!</li>
<li>Ideale draagtijd 276dgn!</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/05/bogart-22-10-2010-x-idevra-ramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstead x Regancrest-Lov Geva EX-90</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-armstead-veiling/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-armstead-veiling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkocht]]></category>
		<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[               Bekijk hier de introductie VIDEO van de stier! Zeer beste stier uit 8 generaties EXCELLENT op rij!     Klik op &#8216;info&#8217; voor de complete afstamming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>              </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://melkveehouders.nieuwsgrazer.nl/movie/224/" target="_blank">Bekijk hier de introductie VIDEO van de stier!</a></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Zeer beste stier uit <strong>8 generaties EXCELLENT</strong> op rij!</p>
<p style="text-align: center;">    <em>Klik op &#8216;info&#8217; voor de complete afstamming.</em></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-armstead-veiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstition x Ralma Marion Classic EX-91</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-supperstition-veiling/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-supperstition-veiling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[veiling]]></category>
		<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Deze stier wordt van 19 t/m 25 mei 16:00 uur geveild! Superstition rechtstreeks uit Ralma Marion Classic EX-91, de nr. 3 Marion wereldwijd!          Klik op &#8216;info&#8217; voor de complete afstamming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>D</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>eze stier wordt van 19 t/m 25 mei 16:00 uur geveild!</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Superstition rechtstreeks uit <strong>Ralma Marion Classic EX-91</strong>, de nr. 3 Marion wereldwijd!</p>
<p style="text-align: center;">         <em>Klik op &#8216;info&#8217; voor de complete afstamming.</em></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/stier-supperstition-veiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xacobeo 19-8-2010</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/xacobeo-19-8-2010/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/xacobeo-19-8-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Geweldige outcross bloedvoering: Xacobeo x Mac x Finley x Durham x Ralma Juror Faith EX-91 Dezelfde koefamilie als Ralma Christmas Cookie VG-89 (v. O-man) Één van de beste koefamilies wereldwijd! Vader Xacobeo: 114 NVI, 237dgn Levensduur, 102 uiergezondheid, 107 geboortegemak, +1339kgM, &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/04/xacobeo-19-8-2010/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Geweldige <strong>outcross bloedvoering</strong>: Xacobeo x Mac x Finley x Durham x Ralma Juror Faith EX-91</li>
<li>Dezelfde koefamilie als Ralma Christmas Cookie VG-89 (v. O-man)</li>
<li>Één van de beste koefamilies wereldwijd!</li>
<li>Vader <strong>Xacobeo</strong>: 114 NVI, 237dgn Levensduur, 102 uiergezondheid, 107 geboortegemak, +1339kgM, 112 uier en 111 totaal exterieur!<strong><em></em></strong></li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/xacobeo-19-8-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man-O-man 1-7-2010 x R Gina 3 VG-86</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/man-o-man-1-7-2010-x-r-gina-3-vg-86/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/man-o-man-1-7-2010-x-r-gina-3-vg-86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkocht]]></category>
		<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Prachtige (zwartbond) stier uit de roodbonte Massia familie! Man-O-man x Bolton x Shottle x Massia 20 VG-89!! Zelfde koefamilie als de fokstieren Tocar, Metallica en Delta Woody De Massia’s: zeer succesvole stiermoeder en index koefamilie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Prachtige (zwartbond) stier uit de roodbonte Massia familie!</li>
<li>Man-O-man x Bolton x Shottle x Massia 20 VG-89!!</li>
<li>Zelfde koefamilie als de fokstieren Tocar, Metallica en Delta Woody</li>
<li>De Massia’s: zeer succesvole stiermoeder en index koefamilie!</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/man-o-man-1-7-2010-x-r-gina-3-vg-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gryphus Simon 4-11-2010 x J&amp;G Lena 54</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gryphus-simon-4-11-2010-x-jg-lena-54/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gryphus-simon-4-11-2010-x-jg-lena-54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Gryphys Simon x Lightning x Winluke EX-90! Zowel Lena 63 als Lena 53 waren deelnemers op de Europese show in Oldenburg 2006! Één van de beste roodbonte koefamilies in Nederland Vele stieren bij de K.I. waaronder o.a. J&#38;G Lego (de &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/04/gryphus-simon-4-11-2010-x-jg-lena-54/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Gryphys Simon x Lightning x Winluke EX-90!</li>
<li>Zowel Lena 63 als Lena 53 waren deelnemers op de Europese show in<br />
Oldenburg 2006!</li>
<li>Één van de beste roodbonte koefamilies in Nederland</li>
<li>Vele stieren bij de K.I. waaronder o.a. J&amp;G Lego (de nr. 15 NVI stier) en J&amp;G Leonardo</li>
<li>Gryphus Simon: 377dgn Levensduur, 103 uiergezondheid, 106 celgetal, 103<br />
afkalfgemak, 106 inhoud, +824kgM, 99% betrouwbaarheid<em>!</em></li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gryphus-simon-4-11-2010-x-jg-lena-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard 28-11-2010 x Willemshoeve Rita 0246</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gerard-28-11-2010-x-willemshoeve-rita-0246/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gerard-28-11-2010-x-willemshoeve-rita-0246/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Prachtige combinatie: Gerard x Goldwyn x Jesther! Zeer bewezen en hoog producerende koefamilie! Zelfde koefamilie als o.a. Esquiri, Rannek, Ramon, Restha, R applause, Ramstrong etc. Vader Gerard (O-man x BW Marshall):  182 NVI / 316 dgn Levensduur / 107 geboortegemak &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/04/gerard-28-11-2010-x-willemshoeve-rita-0246/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Prachtige combinatie: Gerard x Goldwyn x Jesther!</li>
<li>Zeer bewezen en hoog producerende koefamilie!</li>
<li>Zelfde koefamilie als o.a. Esquiri, Rannek, Ramon, Restha, R applause, Ramstrong etc.</li>
<li>Vader Gerard (O-man x BW Marshall):  182 NVI / 316 dgn Levensduur / 107 geboortegemak / 102 afkalfgemak / +1428kgM / -0,03%eiwit / 111 exterieur / 112 uiers!</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/gerard-28-11-2010-x-willemshoeve-rita-0246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeeves 2-5-2010 x VVH Pw Angela</title>
		<link>http://www.dekstieren.nl/2012/04/jeeves-2-5-2010-x-vvh-pw-angela/</link>
		<comments>http://www.dekstieren.nl/2012/04/jeeves-2-5-2010-x-vvh-pw-angela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwartbont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekstieren.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Outcross Bloedvoering: Jeeves x Pagewire Zeer diepe koefamilie met maar liefst 9 generaties EXCELLENT en 4 generaties VG Extreme producerende koefamilie van Amerikaanse afkomst Vader Jeeves (Outside x Duster): 162 NVI, 637dgn Levensduur, 105 uiergezondheid, 102 celgetal, 107 vruchtbaarheid, +750kgM, &#8230; <a href="http://www.dekstieren.nl/2012/04/jeeves-2-5-2010-x-vvh-pw-angela/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Outcross Bloedvoering: Jeeves x Pagewire</li>
<li>Zeer diepe koefamilie met maar liefst 9 generaties EXCELLENT en 4 generaties VG</li>
<li>Extreme producerende koefamilie van Amerikaanse afkomst</li>
<li>Vader <strong>Jeeves</strong> (Outside x Duster): 162 NVI, 637dgn Levensduur, 105 uiergezondheid, 102 celgetal, 107 vruchtbaarheid, +750kgM, 106 Exterieur</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekstieren.nl/2012/04/jeeves-2-5-2010-x-vvh-pw-angela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

